分类: | 极限量规 | 检验方法: | 通止法 |
产地: | 深圳 | 品牌: | 创鑫 |
产量: | 1000 |
GB 插头插座量规 | ? |
图号 | 项目名称 |
图1 ( GB | 6A.10A 单相两极插头 |
图2 ( GB | 10A 单相两极插座 |
图3 ( GB | 6A.10A 单相两极带接地插头 |
图3 ( GB | 16A 单相两极带接地插头 |
图4 ( GB | 10A 单相两极带接地插座 |
图4 ( GB | 16A 单相两极带接地插座 |
图5 ( GB | 10A 单相两极双用插座 |
图6 ( GB | 6A.10A 单相两极插头量规 |
图7 ( GB | 6A.10A 单相两极带接地插头内量规 |
图7 ( GB | 16A 单相两极带接地插头内量规 |
图8 ( GB | 10A 单相两极带接地插头外量规 |
图8 ( GB | 16A 单相两极带接地插头外量规 |
图9 ( GB | 10A 单相两极插座最大通规 |
图10 ( GB | 10A 单相两极插座最小通规 |
图11 ( GB | 10A 单相两极插座止规 |
图12 ( GB | 10A 单相两极插座不接触规 |
图13 ( GB | 10A 单相两极带接地插座最大通规 |
图13 ( GB | 16A 单相两极带接地插座最大通规 |
图14 ( GB | 10A 单相两极带接地插座最小通规 |
图14 ( GB | 16A 单相两极两接地插座最小通规 |
图15 ( GB | 10A 单相两极带接地插座止规 |
图15 ( GB | 16A 单相两极带接地插座止规 |
图16 ( GB | 10A 单相两极带接地插座不接触规 |
图16 ( GB | 16A 单相两极带接地插座不接触规 |
图17 ( GB | 10A 单相两极双用圆插部分通规 |
图18 ( GB | 10A 单相两极双用圆插部分止规 |
上一条:E14灯头通止规
下一条:BS1363-2英标插头插座量规