元器件种类: | 电子元件测试仪 | 型号: | CX-117A |
规格: | CX-117A | 商标: | 创鑫 |
包装: | 纸箱 | 产地: | 深圳 |
显示方式: | 数码管 | 包装: | 纸箱 |
产量: | 1000 |
序号 | 名称 | 用途 |
1 | 电源开关 | 按下数字窗口10000.0000? KHz灯亮 |
2 | 复位键 | 按下刷新当前的操作 |
3 | 功能选择↑ | 按下功能指示灯往下移动一位,灯亮表示仪器当前执行的测量状态 |
4 | 功能选择↓ | ?按一下,往下移动一位,其余同上 |
5 | 闸门选择 | 按一下依次0.01s|,0.1s,1s循环 |
6 | 选择/确认键 | 按一下依次数据Fo,闸门,鸣叫循环 |
7 | 设置选择↑ | 按一下确定位数据增加 |
8 | 设置选择↓ | 按一下确定位数据减少 |
9 | 设置选择→ | 按一下确定选择位右移/累计开始,停止 |
10 | 设置选择← | 按一下确定选择位左移/累计清零 |
11 | 衰减选择键 | 按下时被测信号衰减10db |
12 | 低通选择键 | 按下时KHz低通微波 |
13 | A输入插座 | 接输入信号0.1Hz ~100MH z(当频率计使用) |
14 | B输入插座 | 接输入信号0.1Hz~100MHz(接测试盒使用) |
15 | KHz指示灯 | 灯亮所显示数据的单位为KHz |
16 | "ms" 指示灯 | 灯亮所显示数据的单位为ms |
17 | "ppm"指示灯 | 灯亮所显示数据的单位为ppm |
18 | 数据显示窗口 | 九位LED数据显示 |
19 | 晶振指示灯 | 灯亮机内晶体振荡器工作 |
20 | 闸门指示灯 | 灯亮开始测量工作?? 灯灭数据处理 |
上一条:创鑫CX-118A晶振测试仪
下一条:暂时没有!